Итоги первенства России по синхронному плаванию (юноши, девушки 13-15 лет) г. Чехов (Московская область).

28 февраля 2022 года
Итоги первенства России по синхронному плаванию (юноши, девушки 13-15 лет) г. Чехов (Московская область).

27 февраля в г. Чехов завершилось первенство России по синхронному плаванию среди юношей и девушек 13-15 лет.

По предварительным заявкам в соревнованиях принимали участие более 430 спортсменов из 41 команды, представители 20 субъектов Российской Федерации, разыгрывали 5 комплектов наград в следующих дисциплинах: соло, дуэт, дуэт – смешанный, группа, комби.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществлялось Министерством спорта Российской Федерации, Федерацией синхронного плавания России, Федерацией синхронного плавания Московской области и Дирекцией по организации и проведению спортивных мероприятий Московской области.

Фото - Фотостудия МИГ

РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Команда Соло Дуэт Группа Комби Итого
1 Москва 171,9596 167,8185 171,3809 94,0000 605,1590
2 Санкт-Петербург 166,1965 171,8737 171,5478 93,1333 602,7513
3 Московская область 165,7588 163,6675 163,5264 91,5667 584,5194
4 Республика Татарстан 161,7675 161,3378 159,1488 88,3000 570,5531
5 Свердловская область 155,9711 154,8987 150,1156 84,3000 545,2854
6 Ростовская область 155,1263 151,8728 143,7519 83,6667 534,4177
7 Приморский край 153,2289 146,7566 142,4253 82,1000 524,5108
8 Ленинградская область 145,0272 139,7912 142,6122 81,4000 508,8306
9 Краснодарский край 142,3430 142,7333 139,2167 79,1667 503,4597
10 ХМАО-Югра 148,8641 130,3715 133,1734 80,0000 492,4090
11 Красноярский край 138,1965 136,5957 137,5714 72,5333 484,8969
12 Удмуртия Республика 142,1675 131,2741 134,1632 76,2000 483,8048
13 Новосибирская область 137,4667 134,3904 130,7649 73,7333 476,3553
14 Ярославская область 130,6886 119,7623 130,7649 76,3667 451,9413
15 Саратовская область 132,0088 126,1934   70,6667 328,8689
16 Волгоградская область 139,6201 132,2720     271,8921
17 Нижегородская область 146,1438       146,1438
18 Тульская область 94,8816       94,8816